BUPATI BANYUWANGI | |
1. Nama | : Abdullah Azwar Anas, M.Si. |
2. Tempat / Tgl Lahir | : Banyuwangi, 06 Agustus 1973 |
3. Umur | : 46 Tahun |
4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
5. Agama | : Islam |
6. Status Perkawinan | : Menikah |
7. Nama Istri | : Ipuk Fiestiandani |
8. Jumlah Anak | : 1 (satu) Orang |
9. Alamat |
|
10. Riwayat Pendidikan |
|
11. Kursus / Diklat yang Pernah Diikuti |
|
12. Riwayat Pekerjaan |
|
13. Riwayat Organisasi Politik |
|
14. Riwayat Organisasi Massa |
|
15. Buku Yang Pernah Ditulis |
|
NO | Tahun | Bidang | Jenis | Peringkat | Oleh | Penyelenggara | Tingkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Pelayanan Publik | Penghargaan inovasi mall pelayanan publik | - | Menko PMK, Puan Maharani | Menko PMK,Puan Maharani | Nasional |
2 | 2019 | Inovasi | Inovasi Pengendalian Inflasi (pengembangan ekonomi pedesaan melalui sinergi badan usaha milikdesa dan perum BULOG | - | Menteri Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri | Nasional |
3 | 2019 | Pelaksanaan Pembangunan | Parasamya Purnakarya Nugraha (penghargaan tertinggi pelaksanaan pemangunan) | - | Wakil Presiden RI | Presiden RI | Nasional |
4 | 2019 | Akuntabilitas | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | A | Menteri PAN-RB | Kementerian PAN-RB | Nasional |
5 | 2019 | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | 3 besar | Menteri PAN-RB | Kementerian PAN-RB | Nasional |
6 | 2019 | Manajemen Pemerintahan | Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha | - | Menteri Dalam Negeri | Presiden RI | Nasional |
7 | 2019 | Pelayanan Publik | TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik | - | Menteri PAN-RB | Kementerian PAN-RB | Nasional |
8 | 2019 | Infrastruktur Pariwisata | Indonesia`s Attractives index 2019 | - | Menteri Pariwisata | Kementerian Pariwisata | Nasional |
9 | 2019 | Government Officer | People of The Year 2019 | - | Metro TV | Metro TV | Nasional |
10 | 2018 | Pariwisata | ASEAN Clean Tourist City Standard Award | - | ASEAN Tourism Association (ASEANTA) | ASEAN Tourism Association (ASEANTA) | ASEAN |
11 | 2018 | Transparasi Publik | Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (RAD-PPKT) | 1 | Gubernur Jatim Soekarwo | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Jawa Timur |
12 | 2018 | Marketing | “The Best Content Marketing Implementation in Government Category in Indonesia 2018” Indonesia Content Marketing Award ( ICMA ) 2018 | 3 | Group Media Kompas Gramedia | Group Media Kompas Gramedia | Nasional |
13 | 2018 | Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2018 | 1 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Gubernur Jatim | Pemprov Jawa Timur | Provinsi |
14 | 2018 | Pemerintahan Daerah | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 4 | Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo | Menteri Dalam Negeri | Nasional |
15 | 2018 | Pelayanan Publik | Marketeers Of The Year kategori Public Service of The Year tingkat Jawa Timur sektor layanan publik, yakni pariwisata, pengembangan desa, dan kesehatan | - | CEO Markplus, Hermawan Kertajaya | MarkPlus, Inc | Regional |
16 | 2018 | Pemerintahan Daerah | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terbaik | - | Gubernur Jawa Timur Soekarwo | Pemprov Jawa Timur | Nasional |
17 | 2018 | Perencanaan Pembangunan | Penghargaan Pembangunan Daerah | 3 | Presiden, Joko Widodo | Beppenas | Nasional |
18 | 2018 | Pelayanan Publik | INDONESIA SMART NATION AWARD 2018 Kategori Most Accelerated in Regional Branding | - | Menteri Pariwisata RI Arief Yahya | Citiasia Centre for Smart Nation (CCSN) | Nasional |
19 | 2018 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | - | Plt Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Ayub Ismail | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Nasional |
20 | 2018 | Inovasi Daerah | Otonomi Awards 2018 | Gold | Mendagri, Tjahyo Kumolo | The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) | Regional |
21 | 2018 | Inovasi Daerah | TOP 25 KOVABLIK (BalonUnyu Diskop) | Gold | Mendagri, Tjahyo Kumolo | The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) | Regional |
22 | 2018 | Pertanian | Bidang Distribusi Hasil Pertanian | - | Gubernur Jawa Timur | Dinas Pertanian | Regional |
23 | 2018 | Inovasi Daerah | TOP 40 SINOVIK (Gancang Aron) | - | Menpan RB RI | Kemenpan RB RI | Nasional |
24 | 2018 | Pelayanan Publik | TOP 10 Penghargaan Pengaduan Palayanan Publik | - | Menpan RB RI | Kemenpan RB RI | Nasional |
25 | 2018 | Inovasi Daerah | Kabupaten Paling Inovatif Se-Indonesia | 1 | Mendagri, Tjahyo Kumolo | BPP Kemendagri RI | Nasional |
26 | 2018 | Pemerintah Daerah (HAM) | Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) | - | Wapres Yusuf Kalla dan MenkumHAM Yasonna Laoly | Kemenkumham RI | Nasional |
27 | 2017 | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | A | Menteri PAN-RB, Asman Abnurharmony | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Nasional |
28 | 2017 | Rekayasa, Ketertiban & Keamanan Lalulintas | Wahana Tata Nugraha (WTN) | Terbaik | Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto Iskandar | Kementerian Perhubungan RI | Nasional |
29 | 2017 | Agama | Harmony Award / Anugerah Kerukunan Umat Beragama | Menteri Agama | Kementerian Agama RI | Nasional | |
30 | 2017 | Perorangan | Kepala Daerah Teladan 2017 | - | Direktur Utama Tempo Media Group | Tempo Media Group | Nasional |
31 | 2017 | Keuangan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik | Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik | - | Menteri Keuangan | Kementerian Keuangan | Nasional |
32 | 2017 | Pendidikan | Anugerah Literasi Mitra Usaid Prioritas | - | Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad P.Hd | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI | Nasional |
33 | 2017 | Kepemimpinan (Perorangan) | Best Regional Leaders Obsession Awards 2017 | - | Obsession Media Group (OMG) | Obsession Media Group | Nasional |
34 | 2017 | Pemerintahan | Kabupaten Berkinerja Terbaik / Penghargaan Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugraha | - | Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto | Kementerian Dalam Negeri | Nasional |
35 | 2017 | Pertanian | Satya Lencana Wirakarya | - | Presiden RI Joko Widodo | Kementerian Pertanian | Nasional |
36 | 2017 | Kepegawaian | Kabupaten Terbaik Dalam Pengelolaan Kepegawaian | - | Kepala BKN Bima Haria | Badan Kepegawaian Nasional (BKN) | Nasional |
37 | 2017 | Pariwisata | "Desa Wisata Award" | - | Menteri Desa, Eko P. Sandjojo | Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) | Nasional |
38 | 2017 | Inflasi | Inovasi Pengendalian Inflasi | Terbaik | Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo | Kementerian Dalam Negeri | Nasional |
39 | 2017 | Kebersihan & Pengelolaan Lingkungan | Adipura, Kalpataru dan Adiwiyata Mandiri | - | Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar | Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI | Nasional |
40 | 2017 | Informasi Geospasial | Kompetisi Inovasi Pemanfaatan Geospasial 2107 | 6 besar | Badan Informasi Geospasial (BIG) | Badan Informasi Geospasial (BIG) | Nasional |
41 | 2017 | Teknologi Komunikasi | TOP IT dan Telco 2017 | Menteri sekretaris Negara, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc | Kementrian Komunikasi dan Informatika dan dan Itech Magazine | Nasional | |
42 | 2017 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugraha | 6 besar | Mendagri Tjahjo Kumolo atas nama Presiden Joko Widodo | Kementerian Dalam Negeri | Nasional |
43 | 2017 | Pendidikan | PGRI Award | Ketua PGRI Pusat, Unifah Rosyidi | PGRI Pusat | Nasional | |
44 | 2017 | Kesehatan (Kabupaten Sehat) | Swasti Saba Wiwerda 2017 | Menteri Kesehatan Nina F. Moeloek | Kementerian Kesehatan | Nasional | |
45 | 2017 | Pelayanan Publik | Top 25 Inovasi Pelayanan Publik | Gubernur Jatim, Soekarwo | Kementerian PAN-RB | Jawa Timur | |
46 | 2017 | Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Publik | Anugerah Dana Rakca | 3 Kabupaten terbaik | Presiden RI, Joko Widodo | Kementerian Keuangan | Nasional |
47 | 2017 | Kepemimpinan (Perorangan) | Leadership Award | Mendagri Tjahjo Kumolo | Kementerian Dalam Negeri | Nasional | |
48 | 2017 | Aparatur Sipil Negara | Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2017 | 5 Terbaik | Komisioner KASN, I Made Suwandi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Nasional |
49 | 2016 | Tranparansi Publik | Aksi Daerah Pencegahan dan Peberantasan Korupsi (AD-PPK) | 1 | Kementerian Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri | Nasional |
50 | 2016 | Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Bidang Pariwisata | UNWTO Awards for Excellence and innovation in Tourism untuk kategori “Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola) | 1 | UNWTO | Peresrikatan Bangsa-Bangsa | Internasional |
51 | 2016 | Perorangan | 10 Bupati dan Wali Kota terbaik dalam Jawa Pos Group Awards 2016 | - | Jawa Pos | Jawa Pos Group | Nasional |
52 | 2016 | Akuntabilitas | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi tahun 2016 terbaik se Jatim | 1 | Menteri PAN-RB | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI | Propinsi |
53 | 2016 | Perorangan | Anugerah Kebudayaan | - | Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) | Nasional |
54 | 2016 | Olahraga | Kabupaten Peduli Olahraga | - | PWI Jawa Timur | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur | Propinsi |
55 | 2016 | Perorangan | Special Achiefment Awards | - | PWI Jawa Timur | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur | Propinsi |
56 | 2016 | Ekonomi | Governtment Awards 2016 | - | Kepala Bappenas | Perencanaan Pembangunan Nasioanal Kepala Bappenas | Nasional |
57 | 2016 | Perpustakaan | Perpuseru 2016 | - | Direktur Program Perpuseru, the coca cola foundation | The coca cola foundation | Nasional |
58 | 2016 | Indonesia Digital Economi Award (IDEA) | Indonesia Digital Economi Award (IDEA) Kategori Kabupaten | 2 | Menteri Komunikasi dan Informatika | Mark Plus Inc | Nasional |
59 | 2016 | Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkkungan | Indonesia Green Awards 2016 | - | The La Tofi School of CSR bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan LH & Kemenperin | Dirjen Perhutanan Sosial& Kemitraan Lingkungan Kementerian Kehutanan RI | Nasional |
60 | 2016 | Investasi | Invesment Award Nasional | 10 besar | Kepala BKPM RI | Badan Koordinasi Penanaman Modal RI | Nasional |
61 | 2016 | Kebersihan & Pengelolaan Lingkungan | Adipura Buana | 1 (kota sedang) | Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla | Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI | Nasional |
62 | 2016 | Program Kependudukan, KB & Pembangunan Keluarga | Manggala Karya Kencana | - | Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Eni Kuntari Cahyo Kumolo | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | Nasional |
63 | 2016 | Perorangan | Kepala Daerah Inovatif 2016 Kategori Pengembangan Ekonomi Pariwisata | - | Mendagri CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo | Harian Sindo | Nasional |
64 | 2016 | Pariwisata | Penghargaan Wisata Otomotif | - | Mendagri CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo | Tabloid Otomotif | Nasional |
65 | 2016 | Perorangan | Tokoh Publik Karya Inspirasional dalam The 5th Indonesia Public Relations Award & Summit (IPRAS) 2016 | - | Ketua Harian SPS Ahmad Djauhar | Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat | Nasional |
66 | 2016 | Kesenian | Penghargaan Pasific Asia Travel Association (PATA) kategori heritage and culture | - | Pasific Asia Travel Association (PATA) | Perserikatan Bangsa -Bangsa | Dunia |
67 | 2016 | Pariwisata | Penghargaan Anugerah Pesona Indonesia 2016 | 3 | Menteri Pariwisata, Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc | Kementerian Pariwisata | Nasional |
68 | 2016 | Perorangan | Penghargaan Pariwisata "Oustanding Internationalism in Local Leadership" | - | Pelopor FPCI, Dino Patti Djalal | Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) | Nasional |
69 | 2016 | Pariwisata | Penghargaan "The Best Experiential in Marketing" | - | Pemimpin Redaksi Majalah Marketing, PJ Rahmat Susanta | Majalah Marketing | Nasional |
70 | 2016 | Investasi | Indonesia`s Attractiveness Award | - | CEO Frontier Consulting Group, Handi Irawan D | Tempo Media Group | Nasional |
71 | 2016 | Kesehatan | Kinerja pencapaian PIN Polio 2016, inovasi Pujaresa (Pengguna Jamban Sehat Rakyat Aman), Forum Kabupaten Sehat Lolos Tatanan Verifikasi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat, inovatif lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | - | Gubernur Jawa Timur, Soekarwo | Provinsi Jawa Timur | Regional |
72 | 2016 | Perorangan | Media Sosial Award | - | Majalah Marketing dan Frointer | Ketua Yayasan | Nasional |
73 | 2016 | Informasi Teknologi | Top IT Corporate Best Practice 2016 - Top It Implementation on Regency Government 2016 (Pemkab. Banyuwangi) | - | Majalah Itech, asosiasi TI TELCO, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Asian Freight | Majalah Itech, asosiasi TI TELCO, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Asian Freight | Nasional |
74 | 2016 | Perorangan (IT) | Top IT Leadership (Bapak Abdullah Azwar Anas, M.Si - Bupati Banyuwangi) | - | Majalah Itech, asosiasi TI TELCO, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Asian Freight | Majalah Itech, asosiasi TI TELCO, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Asian Freight | Nasional |
75 | 2016 | Kebandaraan | Bandara Award | - | Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi | Media bidang bandara | Nasional |
76 | 2016 | Pariwisata | Top-10 Indeks Pariwisata | - | Menteri Pariwisata Arief Yahya | Kementerian Pariwisata | Nasional |
77 | 2016 | Inovasi Daerah | Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Provinsi Jawa Timur 2016 | TOP 12 | Gubernur Jatim Soekarwo | Provinsi Jawa Timur | Nasional |
78 | 2016 | Inovasi daerah `Lahir Procot Pulang Bawa Akte | Indonesia Quality Convention 2016 | 1 | Chairman PMMT, Idaris D. Simorangkir | Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia (PMMT) | Nasional |
79 | 2016 | Inovasi Daerah | Regional Marketeer Award (RMA) 2016 | - | Founder MarkPlus Inc. Hermawan Kartajaya | MarkPlus.Inc Founder MarkPlus Inc. | Nasional |
80 | 2015 | Kesehatan | Daerah Dengan Peran Teraktif Dalam Penanggulangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat | 1 (satu) | Menko Bid. Pemb. Manusia dan Kebudayaan | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | Nasional |
81 | 2015 | Lingkungan | Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan (Pengelolaan Air) | - | Menteri Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri | Nasional |
82 | 2015 | Perorangan | Obsession Award 2015 kategori Regional | 1 (satu) | Obsession Media Group (OMG) | Obsession Media Group | Nasional |
83 | 2015 | Pembangunan Daerah | Pangripta Jawa Timur Tahun 2015 | 1 (satu) | Gubernur Jawa Timur | Bappeda Propinsi Jawa Timur | Regional / Propinsi |
84 | 2015 | Pembangunan Daerah | Pangripta Nusantara Tahun 2015 | _ | Presiden RI | Bappenas | Nasional |
85 | 2015 | Pembangunan Daerah | Ikon Kepala Daerah 2014 | - | Gatra, Bappenas | Gatra, Bappenas | Nasional |
86 | 2015 | Inovasi daerah | Top 25 Inovasi Pelayanan Publik (Lahir Procot Pulang Bawa Akta | _ | Wakil Presiden RI | Menpanrb | Nasional |
87 | 2015 | Perorangan | Tokoh Perubahan Republika tahun 2014 | Harian Republika | Harian Republika | Nasional | |
88 | 2015 | Keuangan | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi meraih Predikat tertinggi dalam penilaian BPK yaitu opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) | - | Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur | Badan Pemeriksa Keuangan RI | Nasional |
89 | 2015 | Kawasan Berbudaya | Penghargaan/Penetapan Kawasan Budaya Kekayaan Intelektual Wilayah Jawa Timur Tahun 2015 | - | Menteri Hukum dan HAM | Kementerian Hukum dan HAM RI | Regional / Propinsi |
90 | 2015 | Kepegawaian | Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award kategori Implementasi Recruitment Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis TI terbaik provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia | 2 (dua) | wakil Presiden RI | Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dab BKN | Nasional |
91 | 2015 | kreativitas pariwisata | Indonesia’s Attractiveness Award | - | Menteri Pariwisata | Tempo media group dan CEO Frotier Consulting Group | Nasional |
92 | 2015 | Pariwisata | Kepala Daerah Inovatif | Sekjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | Nasional | |
93 | 2015 | Perlindungan Anak | KPAI Award | Ketua KPAI | KPAI Pusat | Nasional | |
94 | 2015 | Teknologi Informasi | KABTA WEB Award | 2 | Menteri Dalam Negeri | Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Berita Satu | Nasional |
95 | 2015 | Kebudayaan | Penghargaan Kebudayaan | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Nasional | |
96 | 2015 | Penataan Ruang | Daerah dengan Penataan Ruang Terbaik Nasional | - | Menteri Agraria dan Tata Ruang | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat | Nasional |
97 | 2015 | Indonesia Digital Society Award (IDSA) | The Champion of e-goverentment & the Champion of e-tourism | - | Menteri Komunkasi dan Informatika | Republika | Nasional |
98 | 2015 | Pendorong Seni dan Bdaya | Penghargaan khusus Tokoh Populer Pendorong Kemajuan Seni dan Budaya Banyuwangi | 1 | Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi | Jawa Pos Radar Banyuwangi | Lokal |
99 | 2015 | Community & Communication Digital | Indonesia Smart Nation Award 2015 (smart region) kategori Kabupaten besar | IV | - | Citiasia Inc | Nasional |
100 | 2015 | Investasi | Investment Award 2015 | Terbaik | Gubernur Jawa Timur | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Regional Jawa Timur |
101 | 2015 | Kebersihan & Pengelolaan Lingkungan | Adipura | 1 (kota sedang) | Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Nasional |
102 | 2015 | Kesehatan | Kota Sehat Swatisaba Padapa 2015 | - | Menteri Kesehatan | Kementerian Kesehatan | Nasional |
103 | 2015 | Pemasaran Daerah | Regional Marketing Awards 2015 | 1 | Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI | Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI | Nasional |
104 | 2015 | Pengelolaan Keuangan Daerah | Daerah Penerima Program Dana Insentif daerah (DID) berprestasi 2015 | - | Presiden RI. Joko Widodo | Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI | Nasional |
105 | 2015 | Ketahanan Pangan | Adhi Karya Pangan Nusantara 2015 | Terbaik | Presiden RI. Joko Widodo | Kementerian Pertanian RI | Nasional |
106 | 2015 | Rekayasa, Ketertiban & Keamanan Lalu Lintas | Wahana Tata Nugraha (WTN) | Terbaik | Presiden RI. Joko Widodo | Kementerian Perhubungan Ri | Nasional |
107 | 2014 | Kesehatan | Peduli Peningkatan Status Gizi Anak Sekolah | - | Gubernur Jatim | Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur | Regional / Propinsi |
108 | 2014 | Perorangan | People of The Year 2013 | - | Mendagri | Harian Sindo | Nasional |
109 | 2014 | Ekonomi Kreatif | Kabupaten Terbaik kategori Ekonomi Kreatif | 1 (satu) | Mendagri | Majalah Sindo Weekly | Nasional |
110 | 2014 | Perorangan | Tokoh Perubahan Republika tahun 2013 | - | - | Harian Republika | Nasional |
111 | 2014 | Pembangunan Daerah | Pangripta Nusantara Tahun 2014 | - | Kepala Bappenas | Bappenas | Nasional |
112 | 2014 | TI | Indonesia Digital Society Award (IDSA) | 1 (satu) | Menkominfo | MarkPlus Inc. | Nasional |
113 | 2014 | Keuangan | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi meraih Predikat tertinggi dalam penilaian BPK yaitu opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) | - | Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur | Badan Pemeriksa Keuangan RI | Nasional |
114 | 2014 | Kemiskinan | Pro Poor Award | 1 (satu) | Gubernur Jatim | Bapemas Jatim | Regional / Propinsi |
115 | 2014 | Pembangunan Daerah | Satya lencana Pembangunan | - | Presiden RI | Bappenas | Nasional |
116 | 2014 | Pariwisata | Penghargaan Kategori Tourism Development | - | Presiden EAROPH Recognition | Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements | Nasional |
117 | 2014 | Perorangan | Inspiring Young Leader (IYL) 2014 | 1 (satu) | Jokowi | beritasatu.com | Nasional |
118 | 2014 | Lalu lintas | Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Kota Sedang | - | Menteri Perhubungan | Kementerian Perhubungan | Nasional |
119 | 2014 | Keuangan | Penghargaan atas diraihnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi yaitu opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) | - | Menteri Keuangan | Kementerian Keuangan | Nasional |
120 | 2014 | Pendidikan | Anugerah Aksara | - | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Nasional |
121 | 2014 | Olahraga | Kabupaten Peduli Olahraga | - | Gubernur Jatim | Dispora Jatim | Regional / Propinsi |
122 | 2014 | Lingkungan | Penanaman 1 Milyar Pohon | 1 (satu) | Gubernur Jatim | Badan LH Jawa Timur | Regional / Propinsi |
123 | 2014 | Infrastruktur | Tertib Pemanfaatan Jalan | 2 (dua) | Gubernur Jatim | Dinas PU Jawa Timur | Regional / Propinsi |
124 | 2014 | Kesehatan | Kabupaten Sehat | 2 (dua) | Gubernur Jatim | Dinas Kesehatan Jawa Timur | Regional / Propinsi |
125 | 2014 | Pendidikan | Perpustakaan Inovatif | 2 (dua) | Gubernur Jatim | Kantor Perpustakaan Jawa Timur | Regional / Propinsi |
126 | 2014 | Pendidikan | Penghargaan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah | - | Ketua Lembaga | LPPKS | Nasional |
127 | 2014 | Perorangan | Prominent Figure with positive sentiment in social media | - | Majalah Marketing dan Frontier | Ketua Yayasan | Nasional |
128 | 2014 | Pariwisata | Travel Club Tourism Award (TCTA) kategori "The Most Improved-Silver" untuk kemajuan pembangunan sektor pariwisata Banyuwangi | - | Ketua Kadin | El John Foundation | Nasional |
129 | 2014 | Inovasi daerah | JPIP Award Grand Category, Daerah dengan profil paling menonjol di bidang performa politik | 1 (satu) | Menpan - RB | JPIP | Regional / Propinsi |
130 | 2014 | Inovasi daerah | JPIP Award Grand Category, Daerah dengan profil paling menonjol di bidang akuntabiltas public | 1 (satu) | Menpan - RB | JPIP | Regional / Propinsi |
131 | 2014 | Infrastruktur | Penyelenggaraan Penataan Ruang Terbaik se - Indonesia | 1 (satu) | Menteri Agraria dan Tata Ruang | Kementerian PU | Nasional |
132 | 2014 | Koperasi | Kabupaten Penggerak Koperasi tahun 2014 | - | Menteri Koperasi dan UKM | Kementerian Koperasi dan UKM | Nasional |
133 | 2014 | Perorangan | Marketing Champion 2014 (for the Government Sector) | 1 (satu) | Menteri Pariwisata | MarkPlus Inc. | Nasional |
134 | 2014 | Perorangan | Indonesia Mice Award kategori "Person of the Year" | 1 (satu) | Menteri Pariwisata | Majalah Venue | Nasional |
135 | 2014 | Pariwisata | The Real Wonder of The World Certificate of Recognition (Kawah Ijen) | - | Hermawan Kertajaya | Indonesia WOW | Nasional |
136 | 2014 | Sosial | Transmigration Award | - | Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi | Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | Nasional |
137 | 2014 | Pembangunan Daerah | Manusia Bintang | - | Rakyat merdeka online | Rakyat merdeka online | Nasional |
138 | 2014 | Perorangan | Prominent Figure with positive sentiment in social media | - | Majalah Marketing dan Frontier | Majalah Marketing dan Frontier | Nasional |
139 | 2013 | Koperasi | Satya lencana wira karya dan bhakti koperasi dan UKM | - | Presiden RI | Kementerian Koperasi dan UKM | Nasional |
140 | 2013 | Teknologi Informasi | Penghargaan IDSA 2013 (Indonesia Digital Society Award) sebagai The pioneer of Digital Society untuk kategori Government | - | Menteri Komunikasi dan Informatika | IDSA Award Foundation | Nasional |
141 | 2013 | Keluarga Berencana | Manggala Karya Kencana | - | Kepala BKKBN | BKKBN RI | Nasional |
142 | 2013 | Teknologi Informasi | Penghargaan certificate of achievement kategori overall/society | 15 (lima belas) | Menteri Dalam Negeri | IDSA Award Foundation | Nasional |
143 | 2013 | Pariwisata | Tari Gandrung dengan peserta terbanyak | - | Jaya Suprana | MURI | Nasional |
144 | 2013 | Perorangan | Penghargaan PWI Jatim Award Kategori Tokoh Jatim Bidang Pemerintahan | 1 (satu) | - | Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur | Regional / Propinsi |
145 | 2013 | Publikasi | Penghargaan SIWO PWI Jatim Award Kabupaten/kota peduli Olahraga | 1 (satu) | - | Persatuan Wartawan Olahraga Indonesia Jawa Timur | Regional / Propinsi |
146 | 2013 | Keuangan | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi meraih Predikat tertinggi dalam penilaian BPK yaitu opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) | - | Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur | Badan Pemeriksa Keuangan RI | Nasional |
147 | 2013 | Keuangan | Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2012 dengan capaian Standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah | - | Menteri Keuangan | Kementerian Keuangan | Nasional |
148 | 2013 | UMKM | Pelopor pengembangan UMKM Terbaik | - | Rektor Universitas 11 Maret Surakarta | Universitas 11 Maret Surakarta | Nasional |
149 | 2013 | Lingkungan | Penghargaan Adipura kategori Kota sedang terbaik | - | Presiden RI | Kementerian Lingkungan Hidup | Nasional |
150 | 2013 | Lingkungan | Penghargaan Adiwiyata Mandiri (SMKN 1 Banyuwangi) | - | Menteri Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup | Nasional |
151 | 2013 | Infrastruktur | Kinerja terbaik dalam penyelenggaraan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten | 2 (dua) | Gubernur Jatim | Dinas PU Jawa Timur | Regional / Propinsi |
