Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


211 Realisasi 1 Januari s.d. 9 Februari 2022
212 Realisasi 1 Januari s.d. 8 Februari 2022
213 Realisasi 1 Januari s.d. 7 Februari 2022
214 Realisasi 1 Januari s.d. 4 Februari 2022
215 Realisasi 1 Januari s.d. 3 Februari 2022
216 Realisasi 1 Januari s.d. 2 Februari 2022
217 Realisasi 1 Januari s.d. 31 Januari 2022
218 Realisasi 1 Januari s.d. 28 Januari 2022
219 Realisasi 1 Januari s.d. 27 Januari 2022
220 Realisasi 1 Januari s.d. 26 Januari 2022
221 Realisasi 1 Januari s.d. 25 Januari 2022
222 Realisasi 1 Januari s.d. 24 Januari 2022
223 Realisasi 1 Januari s.d. 21 Januari 2022
224 Realisasi 1 Januari s.d. 20 Januari 2022
225 Realisasi 1 Januari s.d. 19 Januari 2022

Bagikan Artikel :