Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


76 Realisasi 1 Januari s.d 15 September 2022
77 Realisasi 1 Januari s.d 09 September 2022
78 Realisasi 1 Januari s.d 08 September 2022
79 Realisasi 1 Januari s.d 07 September 2022
80 Realisasi 1 Januari s.d 06 September 2022
81 Realisasi 1 Januari s.d 05 September 2022
82 Realisasi 1 Januari s.d 02 September 2022
83 Realisasi 1 Januari s.d 01 September 2022
84 Realisasi 1 Januari s.d 31 Agustus 2022
85 Realisasi 1 Januari s.d 30 Agustus 2022
86 Realisasi 1 Januari s.d 29 Agustus 2022
87 Realisasi 1 Januari s.d 26 Agustus 2022
88 Realisasi 1 Januari s.d 25 Agustus 2022
89 Realisasi 1 Januari s.d 24 Agustus 2022
90 Realisasi 1 Januari s.d 23 Agustus 2022

Bagikan Artikel :