Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


91 Realisasi 1 Januari s.d 22 Agustus 2022
92 Realisasi 1 Januari s.d 19 Agustus 2022
93 Realisasi 1 Januari s.d 18 Agustus 2022
94 Realisasi 1 Januari s.d 16 Agustus 2022
95 Realisasi 1 Januari s.d 15 Agustus 2022
96 Realisasi 1 Januari s.d 12 Agustus 2022
97 Realisasi 1 Januari s.d 11 Agustus 2022
98 Realisasi 1 Januari s.d 10 Agustus 2022
99 Realisasi 1 Januari s.d 09 Agustus 2022
100 Realisasi 1 Januari s.d 08 Agustus 2022
101 Realisasi 1 Januari s.d 05 Agustus 2022
102 Realisasi 1 Januari s.d 04 Agustus 2022
103 Realisasi 1 Januari s.d 03 Agustus 2022
104 Realisasi 1 Januari s.d 02 Agustus 2022
105 Realisasi 1 Januari s.d 01 Agustus 2022

Bagikan Artikel :