Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


106 Realisasi 1 Januari s.d 29 Juli 2022
107 Realisasi 1 Januari s.d 28 Juli 2022
108 Realisasi 1 Januari s.d 27 Juli 2022
109 Realisasi 1 Januari s.d 26 Juli 2022
110 Realisasi 1 Januari s.d 25 Juli 2022
111 Realisasi 1 Januari s.d 22 Juli 2022
112 Realisasi 1 Januari s.d 21 Juli 2022
113 Realisasi 1 Januari s.d 20 Juli 2022
114 Realisasi 1 Januari s.d 19 Juli 2022
115 Realisasi 1 Januari s.d 18 Juli 2022
116 Realisasi 1 Januari s.d 15 Juli 2022
117 Realisasi 1 Januari s.d 14 Juli 2022
118 Realisasi 1 Januari s.d 13 Juli 2022
119 Realisasi 1 Januari s.d 12 Juli 2022
120 Realisasi 1 Januari s.d 11 Juli 2022

Bagikan Artikel :