Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


121 Realisasi 1 Januari s.d 08 Juli 2022
122 Realisasi 1 Januari s.d 07Juli 2022
123 Realisasi 1 Januari s.d 06 Juli 2022
124 Realisasi 1 Januari s.d 05 Juli 2022
125 Realisasi 1 Januari s.d 04 Juli 2022
126 Realisasi 1 Januari s.d 01 Juli 2022
127 Realisasi 1 Januari s.d 30 Juni 2022
128 Realisasi 1 Januari s.d 29 Juni 2022
129 Realisasi 1 Januari s.d 28 Juni 2022
130 Realisasi 1 Januari s.d 27 Juni 2022
131 Realisasi 1 Januari s.d 24 Juni 2022
132 Realisasi 1 Januari s.d 23 Juni 2022
133 Realisasi 1 Januari s.d 22 Juni 2022
134 Realisasi 1 Januari s.d 21 Juni 2022
135 Realisasi 1 Januari s.d 17 Juni 2022

Bagikan Artikel :