Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


1 Realisasi 1 Januari s.d 28 Februari 2023
2 Realisasi 1 Januari s.d 27 Februari 2023
3 Realisasi 1 Januari s.d 24 Februari 2023
4 Realisasi 1 Januari s.d 23 Februari 2023
5 Realisasi 1 Januari s.d 22 Februari 2023
6 Realisasi 1 Januari s.d 21 Februari 2023
7 Realisasi 1 Januari s.d 20 Februari 2023
8 Realisasi 1 Januari s.d 17 Februari 2023
9 Realisasi 1 Januari s.d 16 Februari 2023
10 Realisasi 1 Januari s.d 15 Februari 2023
11 Realisasi 1 Januari s.d 14 Februari 2023
12 Realisasi 1 Januari s.d 13 Februari 2023
13 Realisasi 1 Januari s.d 10 Februari 2023
14 Realisasi 1 Januari s.d 09 Februari 2023
15 Realisasi 1 Januari s.d 08 Februari 2023

Bagikan Artikel :