Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


16 Realisasi 1 Januari s.d 04 Desember 2023
17 Realisasi 1 Januari s.d 01 Desember 2023
18 Realisasi 1 Januari s.d 30 Nopember 2023
19 Realisasi 1 Januari s.d 29 Nopember 2023
20 Realisasi 1 Januari s.d 28 Nopember 2023
21 Realisasi 1 Januari s.d 27 Nopember 2023
22 Realisasi 1 Januari s.d 24 Nopember 2023
23 Realisasi 1 Januari s.d 23 Nopember 2023
24 Realisasi 1 Januari s.d 22 Nopember 2023
25 Realisasi 1 Januari s.d 21 Nopember 2023
26 Realisasi 1 Januari s.d 20 Nopember 2023
27 Realisasi 1 Januari s.d 17 Nopember 2023
28 Realisasi 1 Januari s.d 16 Nopember 2023
29 Realisasi 1 Januari s.d 15 Nopember 2023
30 Realisasi 1 Januari s.d 14 Nopember 2023

Bagikan Artikel :