Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


31 Realisasi 1 Januari s.d 13 Nopember 2023
32 Realisasi 1 Januari s.d 10 Nopember 2023
33 Realisasi 1 Januari s.d 09 Nopember 2023
34 Realisasi 1 Januari s.d 08 Nopember 2023
35 Realisasi 1 Januari s.d 07 Nopember 2023
36 Realisasi 1 Januari s.d 06 Nopember 2023
37 Realisasi 1 Januari s.d 03 Nopember 2023
38 Realisasi 1 Januari s.d 02 Nopember 2023
39 Realisasi 1 Januari s.d 01 Nopember 2023
40 Realisasi 1 Januari s.d 31 Oktober 2023
41 Realisasi 1 Januari s.d 30 Oktober 2023
42 Realisasi 1 Januari s.d 27 Oktober 2023
43 Realisasi 1 Januari s.d 26 Oktober 2023
44 Realisasi 1 Januari s.d 25 Oktober 2023
45 Realisasi 1 Januari s.d 24 Oktober 2023

Bagikan Artikel :