Geografi
Keadaan Geografi Banyuwangi
Luas wilayah | : | 5.782,50 km2 merupakan daerah kawasan hutan. area kawasan hutan ini mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya. |
Panjang garis pantai | : | sekitar 175,8 km, |
Jumlah Pulau | : | 10 buah. |
Letak geografis | : | di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. |
Batas wilayah | : | sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. |
Batas koordinat | : | 7° 43’ — 8° 46’ Lintang Selatan dan 113° 53’ — 114° 38’ Bujur Timur. |
Topografi | : | Bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.
Daratan yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah. Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Disamping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut. |
Penentuan batas wilayah | : | Didasarkan atas beberapa dokumen penting antara lain:
|