Iklim
Iklim dan Curah Hujan Banyuwangi
| Bulan | Jumlah Curah Hujan (mm) | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Januari | 116.1 | 244.0 | 474.3 | 236.4 | 136.3 | ||||
| Februari | 238.5 | 224.8 | 276.0 | 81.9 | 257.0 | ||||
| Maret | 66.9 | 121.1 | 161.9 | 210.8 | 217.1 | ||||
| April | 48.7 | 83.7 | 28.9 | 239.5 | 40.7 | ||||
| Mei | 100.0 | 150.9 | 5.9 | 26.1 | 232.4 | ||||
| Juni | 172.7 | 173.2 | 33.1 | 15.5 | 77.9 | ||||
| Juli | 81.9 | 118.4 | 68.5 | 0 | 82 | ||||
| Agustus | 145.1 | 48.2 | 69.4 | 6.80 | 48.0 | ||||
| September | 22.8 | 9.3 | 9.0 | 29.7 | 93.9 | ||||
| Oktober | 76.7 | 113.2 | 0.7 | 0 | 242 | ||||
| November | 121.7 | 192.5 | 239.2 | 2.8 | 28.6 | ||||
| Desember | 255.7 | 276.6 | 97.6 | 11.8 | 148.9 | ||||
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi
| Bulan | Jumlah Curah Hujan (hari) | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Januari | 10 | 27 | 23 | 26 | 17 | ||||
| Februari | 15 | 11 | 20 | 17 | 22 | ||||
| Maret | 6 | 15 | 12 | 20 | 17 | ||||
| April | 5 | 17 | 9 | 20 | 14 | ||||
| Mei | 7 | 12 | 5 | 14 | 17 | ||||
| Juni | 9 | 13 | 10 | 4 | 14 | ||||
| Juli | 6 | 16 | 9 | - | 10 | ||||
| Agustus | 10 | 7 | 17 | 3 | 16 | ||||
| September | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | ||||
| Oktober | 8 | 8 | 5 | - | 19 | ||||
| November | 9 | 19 | 13 | 3 | 11 | ||||
| Desember | 21 | 25 | 18 | 9 | 23 | ||||
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi
| Bulan | Kelembaban (%) | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Januari | 76 | 81 | 83 | 80 | 74 | ||||
| Februari | 84 | 76 | 79 | 76 | 80 | ||||
| Maret | 76 | 77 | 73 | 79 | 79 | ||||
| April | 76 | 75 | 71 | 78 | 77 | ||||
| Mei | 78 | 77 | 75 | 77 | 81 | ||||
| Juni | 76 | 83 | 78 | 78 | 80 | ||||
| Juli | 78 | 82 | 76 | 78 | 79 | ||||
| Agustus | 76 | 80 | 78 | 76 | 80 | ||||
| September | 74 | 79 | 72 | 77 | 78 | ||||
| Oktober | 73 | 78 | 69 | 72 | 81 | ||||
| November | 80 | 80 | 74 | 72 | 77 | ||||
| Desember | 79 | 81 | 74 | 71 | 81 | ||||
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi
| Bulan | Rata-rata suhu bulanan (°C) | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Januari | 28.7 | 27.4 | 27.6 | 28.0 | 28.5 | ||||
| Februari | 27.4 | 28.1 | 27.6 | 28.4 | 28.0 | ||||
| Maret | 28.0 | 28.0 | 28.5 | 28.0 | 28.2 | ||||
| April | 29.0 | 28.6 | 29.5 | 28.6 | 28.7 | ||||
| Mei | 28.8 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | ||||
| Juni | 28.2 | 26.9 | 27.0 | 26.5 | 27.0 | ||||
| Juli | 27.5 | 26.1 | 26.2 | 25.7 | 26.3 | ||||
| Agustus | 27.2 | 26.1 | 25.7 | 25.8 | 26.3 | ||||
| September | 28.5 | 27.1 | 27.1 | 26.2 | 26.3 | ||||
| Oktober | 29.0 | 28.3 | 28.8 | 27.7 | 27.2 | ||||
| November | 29.1 | 27.9 | 29.2 | 28.7 | 28.2 | ||||
| Desember | 27.9 | 27.7 | 29.2 | 29.6 | 27.2 | ||||
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi
| Bulan | Suhu Maksimum Kabupaten Banyuwangi (°C) | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Januari | 35.2 | 32.6 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | ||||
| Februari | 33.5 | 33 | 34 | 34.6 | 34.2 | ||||
| Maret | 34.4 | 33.6 | 34.1 | 34.8 | 33.9 | ||||
| April | 31 | 33.8 | 34 | 32.7 | 34 | ||||
| Mei | 33.8 | 32.5 | 32.8 | 32.7 | 33.4 | ||||
| Juni | 34.2 | 31.2 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | ||||
| Juli | 32.2 | 31 | 30.6 | 30.4 | 30 | ||||
| Agustus | 32.2 | 32 | 30.6 | 30.7 | 32.2 | ||||
| September | 33.8 | 32 | 32.7 | 30.8 | 32.4 | ||||
| Oktober | 34 | 32.8 | 33.6 | 33.1 | 32 | ||||
| November | 34.6 | 33.8 | 35 | 35 | 33.2 | ||||
| Desember | 34 | 33 | 34.4 | 36 | 33.7 | ||||
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi
| Bulan | Suhu Minimum Kabupaten Banyuwangi (°C) | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Januari | 24 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | ||||
| Februari | 23.8 | 23.2 | 22.6 | 21.3 | 23.2 | ||||
| Maret | 24.4 | 23.4 | 24.1 | 22.6 | 23.0 | ||||
| April | 24.4 | 22.5 | 23.4 | 23.6 | 24.0 | ||||
| Mei | 23.8 | 23.4 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | ||||
| Juni | 23.4 | 22.9 | 22.4 | 21 | 21.4 | ||||
| Juli | 21 | 22.8 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | ||||
| Agustus | 21 | 21.8 | 21 | 21.5 | 22.2 | ||||
| September | 23 | 19.2 | 21.7 | 21.4 | 22.0 | ||||
| Oktober | 23.8 | 22.5 | 23 | 21.4 | 22.3 | ||||
| November | 24 | 21 | 23 | 23.4 | 23.2 | ||||
| Desember | 23 | 21.4 | 23.6 | 24 | 22.8 | ||||
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi
| Bulan | Tekanan Udara (mb) | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Januari | 1010.3 | 1008.6 | 1007.1 | 1009.4 | 1009.4 | ||||
| Februari | 1009.9 | 1009.3 | 1009.6 | 1011.3 | 1009.9 | ||||
| Maret | 1010.1 | 1009.7 | 1009.1 | 1010.0 | 1009.7 | ||||
| April | 1009.8 | 1010.3 | 1010.0 | 1010.6 | |||||
| Mei | 1009.5 | 1011.3 | 1011.2 | 1011.9 | 1010.4 | ||||
| Juni | 1010.4 | 1012.1 | 1012.5 | 1012.3 | 1011.7 | ||||
| Juli | 1010.3 | 1012.6 | 1012.6 | 1013.5 | 1011.3 | ||||
| Agustus | 1010.6 | 1012.5 | 1013.3 | 1013.9 | 1011.9 | ||||
| September | 1010.1 | 1012.7 | 1013.2 | 1014.4 | 1012.0 | ||||
| Oktober | 1009.2 | 1011.2 | 1012.7 | 1012.1 | 1010.8 | ||||
| November | 1008.9 | 1008.3 | 1010.9 | 1011.3 | 1010.2 | ||||
| Desember | 1007.9 | 1008.7 | 1009.3 | 1009.7 | 1007.9 | ||||
| Bulan | Penyinaran Matahari (%) | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Januari | 71 | 44 | 38 | 53 | 65 | ||||
| Februari | 49 | 68 | 59 | 65 | 61 | ||||
| Maret | 81 | 68 | 72 | 58 | 65 | ||||
| April | 76 | 81 | 94 | 81 | 72 | ||||
| Mei | 83 | 75 | 86 | 93 | 70 | ||||
| Juni | 79 | 76 | 75 | 81 | 82 | ||||
| Juli | 76 | 62 | 76 | 84 | 80 | ||||
| Agustus | 80 | 91 | 68 | 87 | 81 | ||||
| September | 95 | 101 | 91 | 94 | 89 | ||||
| Oktober | 76 | 97 | 99 | 99 | 73 | ||||
| November | 73 | 58 | 80 | 94 | 74 | ||||
| Desember | 41 | 45 | 47 | 83 | 42 | ||||
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi