1. PERTANIAN
Potensi tanaman bahan makanan terbesar di Kabupaten Banyuwangi adalah produksi tanaman padi, dengan hal ini Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam lumbung padi di Provinsi Jawa Timur. Produksi padi pada tahun 2019 sebanyak 125,215 ton. Produksi tanaman bahan makanan berikutnya yang dominan adalah jagung, dengan produksi sebanyak 26,136 ton pada tahun 2019. Potensi pertanian tanaman bahan makanan di Kabupaten Banyuwangi sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini dan kedepan menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman serta industri, alih fungsi tanaman ke pertanian hortikultura dikarenakan faktor minimnya keuntungan yang diperoleh petani. Pada tahun 2019, Banyuwangi telah mengekspor beras organik sebesar 2,8 Ton tiap bulannya ke pasar Italia. Kini produk beras organik ini dalam masa pengembangan di 9 Kecamatan dengan luas lahan sebesar 81.49 Ha dan produksi sebesar 515.5 Ton per tahun.
No | Komoditas | Luas Panen (Ha) | |||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Rata-Rata | ||
1 | Padi Sawah | 115,498 | 118,669 | 135,510 | 119,894 | 124,811 | 125,285 | 125,215 | 123,55 |
2 | Padi Ladang | 2,163 | 1,140 | 1,178 | 983 | 736 | 593 | 1,599 | 331,15 |
3 | Jagung | 20,847 | 22,854 | 31,043 | 31,484 | 32,247 | 30,873 | 26,136 | 27,93 |
4 | Kedelai | 34,021 | 27,857 | 25,784 | 23,750 | 25,214 | 17,782 | 9,878 | 23,47 |
5 | Kacang Tanah | 1.078 | 1.051 | 1.109 | 619 | 562 | 384 | 406 | 744,14 |
6 | Kacang Hijau | 3,329 | 3,467 | 1,206 | 1,060 | 810 | 505 | 679 | 286,15 |
7 | Ubi Kayu | 1,963 | 1,691 | 1,665 | 1,370 | 1,249 | 1,211 | 880 | 127,02 |
8 | Ubi Jalar | 701 | 591 | 605 | 429 | 326 | 410 | 666 | 532.57 |
No | Komoditas | Produktivitas (Kw/Ha) | |||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Rata-Rata | ||
1 | Padi Sawah | 65,87 | 65,06 | 65,91 | 65,94 | 65,50 | 65,88 | 66,20 | 65,77 |
2 | Padi Ladang | 55,25 | 51,65 | 57,65 | 57,80 | 48,48 | 50,85 | 59,09 | 54,40 |
3 | Jagung | 62,70 | 62,53 | 62,55 | 66,44 | 67,73 | 67,75 | 67,85 | 65,36 |
4 | Kedelai | 19,82 | 18,32 | 18,35 | 16,91 | 18,14 | 18,20 | 19,50 | 18,46 |
5 | Kacang Tanah | 15,88 | 13,21 | 13,21 | 14,05 | 14,26 | 14,27 | 14,39 | 14,18 |
6 | Kacang Hijau | 12,92 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 13,00 | 13,65 | 13,65 | 13,14 |
7 | Ubi Kayu | 191,86 | 191,63 | 191,64 | 193,64 | 222,27 | 222,30 | 222,33 | 205,10 |
8 | Ubi Jalar | 237,99 | 205,38 | 205,39 | 205,49 | 209,70 | 210,20 | 211,26 | 205,10 |
No | Komoditas | Produksi (Ton) | |||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Rata-Rata | ||
1 | Padi Sawah | 760,824 | 772,109 | 893,171 | 790,623 | 817,478 | 825,317 | 828,934 | 812,64 |
2 | Padi Ladang | 11,950 | 5,888 | 6,792 | 5,682 | 3,568 | 3,016 | 9,448 | 6,62 |
3 | Jagung | 130,719 | 142,915 | 194,166 | 209,191 | 218,409 | 209,165 | 177,341 | 183,13 |
4 | Kedelai | 67,441 | 51,021 | 47,314 | 40,154 | 45,738 | 32,531 | 19,263 | 43,35 |
5 | Kacang Tanah | 1,712 | 1,388 | 1,465 | 870 | 801 | 548 | 582 | 400,80 |
6 | Kacang Hijau | 4,300 | 4,476 | 1,557 | 1,368 | 1,053 | 689 | 927 | 232,68 |
7 | Ubi Kayu | 37,662 | 32,405 | 31,908 | 26,571 | 27,761 | 26,920 | 19,565 | 28,97 |
8 | Ubi Jalar | 16,683 | 12,138 | 12.426 | 8,815 | 6,836 | 8,618 | 14,07 | 14,07 |
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
Tanaman pertanian yang juga dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi adalah berupa jenis sayur-sayuran dengan cabai kecil sebagai komoditas dengan produksi terbesar pada tahun 2019. Produksi cabai kecil di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 mencapai 21,776 ton. Selain cabai kecil, cabai besar juga merupakan komoditas dengan tingkat produksi yang terbesar dengan produksi sebanyak 13,052 ton pada tahun 2019.
Data Luas Panen, Produktivitas dan Total Produksi Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2019
No | Komoditas | Luas Panen (Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Cabe | 1,090 | 1,092 | 1,254 | 1,284 | 1,306 | 1,413 | 1,059 |
2 | Cabe Kecil | 2,851 | 2,924 | 2,970 | 3,596 | 3,657 | 3,676 | 2,79 |
3 | Bawang merah | 124 | 103 | 122 | 314 | 319 | 322 | 556 |
4 | Tomat | 211 | 218 | 231 | 203 | 206 | 248 | 216 |
5 | Kacang Panjang | 446 | 260 | 252 | 216 | 220 | 295 | 206 |
6 | Kubis | 112 | 86 | 1030 | 78 | 79 | 87 | 25 |
7 | Buncis | 164 | 88 | 104 | 75 | 76 | 79 | 60 |
8 | Terung | 238 | 124 | 147 | 155 | 158 | 158 | 123 |
No | Komoditas | Produksi (Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Cabe | 12,044.50 | 12,678.12 | 14,684 | 15,187 | 15,695.76 | 17,415.23 | 13,052 |
2 | Cabe Kecil | 19,871.47 | 20,614 | 21,146 | 25,863 | 28,691.18 | 27,700.69 | 21,776 |
3 | Bawang merah | 1,220 | 1,065 | 1,286 | 3,424 | 3,538.70 | 3,661.14 | 6,322 |
4 | Tomat | 1,942.89 | 2,107.62 | 2,256 | 2,368 | 1,900.33 | 2,321.53 | 2,022 |
5 | Kacang Panjang | 3,068.03 | 1,879.54 | 1,841 | 2,499 | 3,557.45 | 4,858.65 | 3,393 |
6 | Kubis | 935.87 | 754.74 | 908 | 1,220 | 891.87 | 994.76 | 286 |
7 | Buncis | 1,356.77 | 765.60 | 915 | 1,261 | 825.24 | 869.24 | 660 |
8 | Terung | 2,785.79 | 1,525.20 | 1,823 | 2,484 | 2,015.21 | 2,054.16 | 1,599 |
No | Komoditas | Produktivitas (Kw/Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Cabe | 110.50 | 116.10 | 117.10 | 118.30 | 122.24 | 123.25 | 123 |
2 | Cabe Kecil | 69.70 | 70.50 | 71.20 | 71.92 | 77.03 | 78.05 | 78 |
3 | Bawang merah | 98.35 | 103.40 | 105.40 | 109 | 112.70 | 113.70 | 114 |
4 | Tomat | 92.08 | 96.68 | 97.68 | 98.70 | 93.61 | 93.61 | 94 |
5 | Kacang Panjang | 68.79 | 72.29 | 73.05 | 73.80 | 164.70 | 164.70 | 165 |
6 | Kubis | 83.56 | 87.76 | 88.12 | 89 | 114.34 | 114.34 | 114 |
7 | Buncis | 82.73 | 87 | 88 | 88.90 | 110.03 | 110.03 | 110 |
8 | Terung | 117.05 | 123 | 124 | 125.20 | 130.01 | 130.01 | 130 |
* Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
Tanaman buah-buahan unggulan yang memiliki tingkat produksi terbesar adalah komoditas jeruk siam dengan tingkat produksi sebanyak 420.906 ton. Jeruk siam merupakan salah satu produk buah andalan Kabupaten Banyuwangi dan telah mampu dipasarkan keluar daerah. Selain jeruk Siam komoditas unggulan Kabupaten Banyuwangi adalah buah pisang, semangka dan manggis. Komoditas buah-buahan di Kabupaten Banyuwangi selain mampu dipasarkan keluar daerah juga mampu dipasarkan sampai pasar ekspor.
Data Luas Panen, Produktivitas dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2019
No | Komoditas | Luas Panen (Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Semangka | 1,774 | 2,259 | 2,383 | 2,304 | 2,320 | 2,351 | 1,009 |
2 | Melon | 581 | 278 | 311 | 283 | 286 | 289 | 159 |
3 | Manggis | 1,590,50 | 3,817,90 | 3,928 | 3,856 | 3,905 | 3,973 | 2,389 |
4 | Jeruk Siam | 8,252 | 12,137 | 12,804.50 | 12,501 | 12,600 | 12,755 | 14,514 |
5 | Durian | 595 | 733.70 | 750.10 | 742 | 745 | 763 | 995 |
6 | Mangga | 2,442.10 | 2,651.40 | 2,576.40 | 2,704 | 2,731 | 2,759 | 3,054 |
7 | Buah Naga | 678.80 | 1,152.80 | 1,213.30 | 1,275.50 | 1,290 | 1,322 | 1,362 |
8 | Rambutan | 2,625.70 | 2,812.50 | 2,113.50 | 2,986.11 | 3,021 | 2,486 | 2,437 |
9 | Pisang | 3,693.50 | 4,163.20 | 6,031.90 | 4,246.10 | 4,301 | 4,332 | 9,105 |
No | Komoditas | Produksi (Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Semangka | 47,365.80 | 63,342.36 | 67,066 | 65,914 | 67,122.12 | 68,491.68 | 29,395 |
2 | Melon | 17,430 | 8,479 | 9,517 | 9,824 | 9,153.10 | 9,347.13 | 5,143 |
3 | Manggis | 20,199.35 | 49,632.70 | 51,457 | 51,648 | 51,751.30 | 53,321.63 | 32,063 |
4 | Jeruk Siam | 222,804 | 333,767.50 | 354,685 | 359,759 | 371,810.93 | 381,910.21 | 420,906 |
5 | Durian | 9,085.65 | 11,108.22 | 11,432 | 11,559 | 11,582,12 | 11,909,67 | 15,531 |
6 | Mangga | 20,818.90 | 22,815.30 | 22,247 | 23,742 | 24,537.36 | 25,035.17 | 27,712 |
7 | Buah Naga | 16,630.60 | 28,820 | 30,454 | 39,990 | 42,349.41 | 44,140.74 | 35,687 |
8 | Rambutan | 13,627.38 | 14,653.13 | 10,779 | 11,256 | 19,633.08 | 16,346.17 | 16,023 |
9 | Pisang | 82,926.46 | 93,692.82 | 13,887 | 97,497 | 95,734.41 | 97,669.27 | 205,281 |
No | Komoditas | Produktivitas (Kw/Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Semangka | 267 | 280.40 | 281.40 | 286 | 289.32 | 291.33 | 291 |
2 | Melon | 300 | 305 | 306 | 311.10 | 320.04 | 323.43 | 323 |
3 | Manggis | 127 | 130 | 131 | 132.60 | 132.53 | 134.21 | 134 |
4 | Jeruk Siam | 270 | 275 | 277 | 280.50 | 295.09 | 299.42 | 290 |
5 | Durian | 152.70 | 151.40 | 152.40 | 154.40 | 155.46 | 156.09 | 156 |
6 | Mangga | 85.25 | 86.05 | 86.35 | 87.80 | 89.85 | 90.74 | 91 |
7 | Buah Naga | 245 | 250 | 251 | 255 | 328.29 | 334.02 | 262 |
8 | Rambutan | 51.90 | 52.10 | 51 | 51.50 | 64.99 | 65.75 | 66 |
9 | Pisang | 224.52 | 225.05 | 225.28 | 229.60 | 222.59 | 225.46 | 225 |
* Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
2. PERKEBUNAN
Banyuwangi termasuk daerah yang memiliki perkebunan terluas di Jawa Timur dimana komoditas kopi merupakan komoditas dengan jumlah produksi tertinggi diantara komoditas perkebunan nasional dan swasta lainnya di Kabupaten Banyuwangi tahun 2019. Tingkat produksi tanaman kopi perkebunan nasional dan swasta pada tahun 2019 adalah sebanyak 5,918.4 ton. Potensi tanaman perkebunan rakyat yang memiliki produksi terbesar pada tahun 2019 adalah kelapa kopra dengan tingkat produksi sebanyak 34,82 ton dan potensi lainnya adalah kelapa deres dengan tingkat produksi sebanyak 20,662 ton. Hasil perkebunan rakyat berupa tebu juga memiliki tingkat produksi yang tinggi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 26 ton. Perkembangan produksi tebu baik perkebunan nasional dan swasta maupun perkebunan rakyat ini ditunjang dengan beroperasinya pabrik gula baru di Kabupaten Banyuwangi sehingga merangsang pertumbuhan produksi tanaman tebu.
Data Luas Panen, Produktivitas, dan Total Produksi Perkebunan Swasta Nasional
No | Luas Potensial (Ha) | Komoditas | Luas Panen Perkebunan Swasta Nasional (Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | |||
1 | Tebu | 2,873 | 2,934 | 5,021 | 5,869 | 5,969 | 5,969 | 6,027 | 5,182.49 |
2 | Kopi | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,927 | 4,074.31 | 3,995 | 6,078.38 |
3 | Kakao | 4,799 | 9,239 | 6,436 | 6,527 | 6,741 | 6,530 | 6,741 | 5,527 |
4 | Cengkeh | 1,749 | 1,516 | 1,516 | 1,410 | 1,820 | 1,632.78 | 1,820 | 1,741 |
5 | Kelapa Kopra | 204 | 222 | 266 | 266 | 677 | 180.78 | 1,031 | 0 |
6 | Kelapa Deres | 525 | 573 | 573 | 573 | 587 | 523.94 | 591 | 552 |
7 | Kapuk Randu | 1,081 | 1,081 | 1,189 | 876 | 1,526 | 1,149.76 | 1,591 | 602,28 |
8 | Abacca | 134 | 314 | 345 | 345 | 345 | 225.13 | 372 | 344,31 |
9 | Karet | 3,857.02 | 4,645 | 2,240 | 2,240 | 2,296 | 2,250 | 2,521 | 5,265,95 |
No | Komoditas | Produksi Perkebunan Swasta Nasional (Ton) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Tebu | 217,144 | 385,613 | 481,258 | 390,005 | 278,826 | 410,403 | 5,182.49 |
2 | Kopi | 3,448 | 3,525 | 3,580 | 3,668 | 2,084 | 4,200 | 5,918.4 |
3 | Kakao | 6,467 | 4,698 | 4,908 | 5,069 | 2,024 | 4,712 | 4,25 |
4 | Cengkeh | 303 | 303 | 304 | 403 | 354.63 | 402 | 767 |
5 | Kelapa Kopra | 311 | 372 | 372 | 948 | 1,566 | 1,123 | 0 |
6 | Kelapa Deres | 3,438 | 3,739 | 3,908 | 4,003 | 4,290 | 4,248 | 820,63 |
7 | Kapuk Randu | 432 | 476 | 408 | 740 | 477.150 | 772 | 83,710 |
8 | Abacca | 471 | 518 | 81 | 543 | 226.031 | 586 | 48,550 |
9 | Karet | 3,252 | 1,680 | 2,386 | 2,445 | 2,563.425 | 2,776 | 5,789 |
No | Komoditas | Produktivitas Perkebunan Swasta Nasional (Kw/Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Tebu | 740 | 768 | 820 | 664,52 | 528,04 | 680,94 | 7,3 |
2 | Kopi | 9 | 9.20 | 9.34 | 9.34 | 5.11 | 10.62 | 10,82 |
3 | Kakao | 7 | 7,3 | 7,52 | 7,52 | 3,1 | 6,69 | 7,69 |
4 | Cengkeh | 2 | 2 | 2,16 | 2,21 | 2,17 | 2,21 | 4,39 |
5 | Kelapa Kopra | 14 | 14 | 13,98 | 14 | 9,15 | 10,89 | 0 |
6 | Kelapa Deres | 60 | 65,25 | 68,20 | 68,20 | 81,887 | 71,88 | 14,95 |
7 | Kapuk Randu | 4 | 4 | 4,66 | 4,85 | 4,15 | 4,85 | 1,41 |
8 | Abacca | 15 | 15 | 2.35 | 15,74 | 10,04 | 15,74 | 1,41 |
9 | Karet | 7 | 7,50 | 10,65 | 10,65 | 11,393 | 11,01 | 11,06 |
* Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
Data Luas Panen, Produktivitas, dan Total Produksi Perkebunan Rakyat
No | Luas Potensial (Ha) | Komoditas | Luas Panen Perkebunan Rakyat (Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | |||
Tanaman Semusim | |||||||||
1 | Tembakau | 1,184 | 531 | 926 | 992 | 501 | 306.5 | 368.5 | 558 |
2 | Tebu | 3.976 | 317 | 517 | 218 | 204 | 222.5 | 237 | 26 |
3 | Kapas | 400 | 120 | 35 | 0 | - | - | - | 0 |
Tanaman Tahunan | |||||||||
1 | Kelapa Kopra | 22,746 | 18,254 | 19,913 | 18,917 | 18,917 | 21,576 | 22,421 | 22,421 |
2 | Kelapa Deres | 2,500 | 1,743 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 2,305 | 2,305 |
3 | Kakao | 817 | 334 | 331 | 380 | 380 | 483 | 489 | 482 |
4 | Cengkih | 775 | 500 | 500 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
5 | Kapuk Randu | 551 | 503 | 514 | 478 | 294 | 336 | 337 | 0 |
6 | Kopi | 5,388 | 4,367 | 4,367 | 4,467 | 4,467 | 9,649 | 9,721 | 9,721 |
7 | Gula Aren | 50 | 25 | 27 | 30 | 47.8 | 47.8 | 30 | 30 |
No | Komoditas | Produktivitas Perkebunan Rakyat (Kw/Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
Tanaman Semusim | ||||||||
1 | Tembakau | 6 | 9,81 | 13,7 | 9,80 | 10,09 | 13,79 | 14,52 |
2 | Tebu | 740 | 758 | 77,50 | 733 | 800 | 593,26 | 553,25 |
3 | Kapas | 2.30 | 1.95 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Tanaman Tahunan | ||||||||
1 | Kelapa Kopra | 14,20 | 14,20 | 13,95 | 14,40 | 14,80 | 14,84 | 15,53 |
2 | Kelapa Deres | 60 | 80,30 | 84,14 | 87 | 87,11 | 89,64 | 89,64 |
3 | Kakao | 6 | 6 | 6,26 | 6,36 | 6,40 | 5,91 | 7,72 |
4 | Cengkih | 2,50 | 2,20 | 2,20 | 2,62 | 2,72 | 2,62 | 2,71 |
5 | Kapuk Randu | 4 | 4 | 16 | 3.87 | 4 | 3.87 | 0 |
6 | Kopi | 10 | 10 | 10,15 | 10,15 | 13,09 | 10,72 | 10,82 |
7 | Gula Aren | 240 | 270 | 270,67 | 270,67 | 305,73 | 311,84 | 22,85 |
No | Komoditas | Total Produksi Perkebunan Rakyat (Ha) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
Tanaman Semusim | ||||||||
1 | Tembakau | 318.60 | 908.41 | 1,631 | 492 | 309.259 | 508 | 558 |
2 | Tebu | 23,458 | 39,188.60 | 16,895 | 14,953 | 17,858.80 | 14,060 | 26 |
3 | Kapas | 27.60 | 6.83 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Tanaman Tahunan | ||||||||
1 | Kelapa Kopra | 28,276.46 | 26,862.14 | 26,926 | 31,072 | 28,115.56 | 33,273 | 34,82 |
2 | Kelapa Deres | 11,406 | 15,321 | 15,995 | 16,567 | 12,021.18 | 20,662 | 20,662 |
3 | Kakao | 198.60 | 228 | 238 | 307 | 309.12 | 289 | 372 |
4 | Cengkih | 125 | 144,32 | 144 | 172 | 59,568 | 172 | 178 |
5 | Kapuk Randu | 205,60 | 191,20 | 470 | 130 | 80,80 | 130 | 0 |
6 | Kopi | 4,367 | 4,467 | 4,467 | 9,794 | 6,289 | 10,421 | 10,518 |
7 | Gula Aren | 648 | 810 | 812 | 812 | 917,19 | 935,52 | 69 |
* Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
3. PETERNAKAN
Potensi peternakan terbesar di Kabupaten Banyuwangi adalah pada ternak ayam kampung. Jumlah populasi ayam kampung di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 adalah sebanyak 1,586,066 ekor. Jumlah ini meningkat sebesar 46,9 % jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebanyak 1,078,992 ekor. Sedangkan populasi ternak terkecil adalah ternak kuda dan babi.
Data Total Produksi Hasil Ternak
No | Jenis Hasil Ternak | Total Produksi Hasil Ternak (Kg) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
A | Daging / Meat | |||||||
1 | Sapi perah / Dairy cows | 20,724 | 10,619 | 12,384 | 9,675 | - | 3,800 | 0 |
2 | Sapi potong / Beef Cattle | 1,793,39 | 1,902,706 | 2,112,185 | 2,189,781 | 2,789,671 | 2,289,729 | 3,542,869 |
3 | Kerbau / Buffalo | 62,157 | 61,653 | 59,270 | 55,984 | - | - | 0 |
4 | Kuda / Horse | 1,877 | 1,679 | 1,529 | 1,510 | - | - | 0 |
5 | Kambing / Goat | 382,762 | 382,210 | 610,863 | 757,993 | 779,067 | 872,943 | 1,203,205 |
6 | Domba / Sheep | 327,989 | 319,741 | 495,149 | 685,509 | 677,535 | 727,913 | 1,021,674 |
7 | Babi / Pig | 18,486 | 13,635 | 9,927 | 11,132 | 21,862 | 19,222 | 30,125 |
8 | Kelinci / Rabbit | - | - | - | - | - | 381 | 1,012 |
9 | Ayam Kampung / Free-range Chicken | 1,403,243 | 1,356,897 | 1,832,240 | 2,299,903 | 2,337,166 | 1,947,029 | 2,549,623 |
10 | Ayam petelor / laying hens | 478,107 | 477,753 | 209,165 | 447,552 | 382,621 | 409,383 | 587,707 |
11 | Ayam pedaging / broiler | 3,366,593 | 4,121,190 | 3,822,710 | 4,510,420 | 3,468,020 | 3,819,864 | 5,050,740 |
12 | Itik / ducks | 206,880 | 289,711 | 142,923 | 153,070 | 124,936 | 121,350 | 91,982 |
13 | Itik manila / Manila Ducks | 13,813 | 13,813 | 11,290 | 14,690 | 15,243 | 14,771 | 18,112 |
14 | Burung puyuh / The Quail | - | - | - | - | - | 1,280 | 72 |
15 | Burung Walet / Swallow | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 | Burung dara / Dove | - | - | - | - | - | 941 | 521 |
B | Susu / Milk | |||||||
1 | Sapi perah rakyat / People's Dairy cows | 1,784,039 | 914,108 | 1,827,877 | 1,948,655 | 1,673,452 | 1,397,635 | 1,706,427 |
C | Telur / Egg | |||||||
1 | Ayam Kampung / Free-range Chicken | 857,682 | 591,868 | 660,874 | 829,556 | 631,505 | 624,273 | 848,754 |
2 | Ayam petelor / laying hens | 6,679,822 | 7,184,723 | 5,523,258 | 11,818,170 | 9,649,731 | 9,619,483 | 13,159,707 |
3 | Ayam pedaging / broiler | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Itik / ducks | 2,268,675 | 2,776,626 | 2,295,930 | 2,360,583 | 2,037,856 | 1,816,548 | 2,136,337 |
5 | Itik manila / Manila Ducks | 21,625 | 21,625 | 40,288 | 52,426 | 19,244 | 38,342 | 44,154 |
6 | Burung puyuh / The Quail | 30,439,200 | 29,956,800 | 92,070 | 102,019 | 127,680 | 102,242 | 86,418 |
* Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
Data Jumlah Populasi Ternak dan Unggas
No | Jenis Ternak | Jumlah Populasi Ternak (Ekor) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Sapi perah | 1.575 | 807 | 936 | 729 | 857 | 698 | 710 |
2 | Sapi potong | 101,926 | 108,139 | 111,304 | 115,386 | 116,274 | 119,834 | 126,451 |
3 | Kerbau | 4,068 | 4,035 | 3,879 | 3,664 | 3,349 | 3,190 | 2,869 |
4 | Kuda | 614 | 549 | 500 | 494 | 533 | 343 | 366 |
5. | Kambing | 79,742 | 79,627 | 92,554 | 118,068 | 125,479 | 126,110 | 116,671 |
7 | Domba | 62,474 | 60,903 | 71,449 | 98,918 | 92,586 | 101,457 | 88,657 |
8 | Babi | 1.067 | 787 | 549 | 616 | 634 | 537 | 74 |
9 | Kelinci | 8,102 | 9,209 | 7,388 | 4,015 | 9,329 | 7,027 | 6,681 |
No | Jenis Ternak | Jumlah Populasi Ternak (Ekor) | ||||||
Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | ||
1 | Ayam kampung | 1,290,338 | 1,247,721 | 1,152,352 | 1,446,480 | 1,101,142 | 1,078,992 | 1,586,066 |
2 | Ayam petelor | 659,458 | 658,970 | 544,700 | 1,165,500 | 951,650 | 1,005,185 | 1,586,066 |
3 | Ayam pedaging | 580,447 | 710,550 | 3,239,585 | 3,822,390 | 2,939,046 | 3,183,304 | 904,15 |
4 | Itik | 285,352 | 399,601 | 306,965 | 315,609 | 284,002 | 259,000 | 204,905 |
5 | Itik Manila | 32,412 | 19,053 | 21,754 | 28,308 | 32,073 | 26,431 | 23,898 |
6 | Burung puyuh | 25,336 | 24,964 | 76,725 | 85,016 | 106,400 | 64,753 | 58,476 |
7 | Burung walet | 275 | 275 | - | - | - | - | 0 |
8 | Burung dara | 20,833 | 20,757 | 20,411 | 13,583 | 36,541 | 18,074 | 16,025 |
* Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019