Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


181 Realisasi 1 Januari s.d. 23 Maret 2022
182 Realisasi 1 Januari s.d. 22 Maret 2022
183 Realisasi 1 Januari s.d. 21 Maret 2022
184 Realisasi 1 Januari s.d. 18 Maret 2022
185 Realisasi 1 Januari s.d. 17 Maret 2022
186 Realisasi 1 Januari s.d. 16 Maret 2022
187 Realisasi 1 Januari s.d. 15 Maret 2022
188 Realisasi 1 Januari s.d. 14 Maret 2022
189 Realisasi 1 Januari s.d. 11 Maret 2022
190 Realisasi 1 Januari s.d. 10 Maret 2022
191 Realisasi 1 Januari s.d. 9 Maret 2022
192 Realisasi 1 Januari s.d. 8 Maret 2022
193 Realisasi 1 Januari s.d. 7 Maret 2022
194 Realisasi 1 Januari s.d. 4 Maret 2022
195 Realisasi 1 Januari s.d. 3 Maret 2022

Bagikan Artikel :