Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


196 Realisasi 1 Januari s.d. 2 Maret 2022
197 Realisasi 1 Januari s.d. 1 Maret 2022
198 Realisasi 1 Januari s.d. 28 Februari 2022
199 Realisasi 1 Januari s.d. 25 Februari 2022
200 Realisasi 1 Januari s.d. 24 Februari 2022
201 Realisasi 1 Januari s.d. 23 Februari 2022
202 Realisasi 1 Januari s.d. 22 Februari 2022
203 Realisasi 1 Januari s.d. 21 Februari 2022
204 Realisasi 1 Januari s.d. 18 Februari 2022
205 Realisasi 1 Januari s.d. 17 Februari 2022
206 Realisasi 1 Januari s.d. 16 Februari 2022
207 Realisasi 1 Januari s.d. 15 Februari 2022
208 Realisasi 1 Januari s.d. 14 Februari 2022
209 Realisasi 1 Januari s.d. 11 Februari 2022
210 Realisasi 1 Januari s.d. 10 Februari 2022

Bagikan Artikel :