Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


136 Realisasi 1 Januari s.d 16 Juni 2022
137 Realisasi 1 Januari s.d 14 Juni 2022
138 Realisasi 1 Januari s.d. 13 Juni 2022
139 Realisasi 1 Januari s.d. 10 Juni 2022
140 Realisasi 1 Januari s.d. 09 Juni 2022
141 Realisasi 1 Januari s.d. 07 Juni 2022
142 Realisasi 1 Januari s.d. 06 Juni 2022
143 Realisasi 1 Januari s.d. 31 Mei 2022
144 Realisasi 1 Januari s.d. 30 Mei 2022
145 Realisasi 1 Januari s.d. 27 Mei 2022
146 Realisasi 1 Januari s.d. 25 Mei 2022
147 Realisasi 1 Januari s.d. 24 Mei 2022
148 Realisasi 1 Januari s.d. 23 Mei 2022
149 Realisasi 1 Januari s.d. 20 Mei 2022
150 Realisasi 1 Januari s.d. 19 Mei 2022

Bagikan Artikel :