Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


61 Realisasi 1 Januari s.d 06 Oktober 2022
62 Realisasi 1 Januari s.d 05 Oktober 2022
63 Realisasi 1 Januari s.d 04 Oktober 2022
64 Realisasi 1 Januari s.d 03 Oktober 2022
65 Realisasi 1 Januari s.d 30 September 2022
66 Realisasi 1 Januari s.d 29 September 2022
67 Realisasi 1 Januari s.d 28 September 2022
68 Realisasi 1 Januari s.d 27 September 2022
69 Realisasi 1 Januari s.d 26 September 2022
70 Realisasi 1 Januari s.d 23 September 2022
71 Realisasi 1 Januari s.d 22 September 2022
72 Realisasi 1 Januari s.d 21 September 2022
73 Realisasi 1 Januari s.d 20 September 2022
74 Realisasi 1 Januari s.d 19 September 2022
75 Realisasi 1 Januari s.d 16 September 2022

Bagikan Artikel :