Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2022 )


46 Realisasi 1 Januari s.d 27 Oktober 2022
47 Realisasi 1 Januari s.d 26 Oktober 2022
48 Realisasi 1 Januari s.d 25 Oktober 2022
49 Realisasi 1 Januari s.d 24 Oktober 2022
50 Realisasi 1 Januari s.d 21 Oktober 2022
51 Realisasi 1 Januari s.d 20 Oktober 2022
52 Realisasi 1 Januari s.d 19 Oktober 2022
53 Realisasi 1 Januari s.d 18 Oktober 2022
54 Realisasi 1 Januari s.d 17 Oktober 2022
55 Realisasi 1 Januari s.d 14 Oktober 2022
56 Realisasi 1 Januari s.d 13 Oktober 2022
57 Realisasi 1 Januari s.d 12 Oktober 2022
58 Realisasi 1 Januari s.d 11 Oktober 2022
59 Realisasi 1 Januari s.d 10 Oktober 2022
60 Realisasi 1 Januari s.d 07 Oktober 2022

Bagikan Artikel :