Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


151 Realisasi 1 Januari s.d 12 Mei 2023
152 Realisasi 1 Januari s.d 11 Mei 2023
153 Realisasi 1 Januari s.d 10 Mei 2023
154 Realisasi 1 Januari s.d 09 Mei 2023
155 Realisasi 1 Januari s.d 08 Mei 2023
156 Realisasi 1 Januari s.d 05 Mei 2023
157 Realisasi 1 Januari s.d 04 Mei 2023
158 Realisasi 1 Januari s.d 03 Mei 2023
159 Realisasi 1 Januari s.d 02 Mei 2023
160 Realisasi 1 Januari s.d 28 April 2023
161 Realisasi 1 Januari s.d 27 April 2023
162 Realisasi 1 Januari s.d 26 April 2023
163 Realisasi 1 Januari s.d 18 April 2023
164 Realisasi 1 Januari s.d 17 April 2023
165 Realisasi 1 Januari s.d 14 April 2023

Bagikan Artikel :