Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


181 Realisasi 1 Januari s.d 21 Maret 2023
182 Realisasi 1 Januari s.d 20 Maret 2023
183 Realisasi 1 Januari s.d 17 Maret 2023
184 Realisasi 1 Januari s.d 16 Maret 2023
185 Realisasi 1 Januari s.d 15 Maret 2023
186 Realisasi 1 Januari s.d 14 Maret 2023
187 Realisasi 1 Januari s.d 13 Maret 2023
188 Realisasi 1 Januari s.d 11 Maret 2023
189 Realisasi 1 Januari s.d 10 Maret 2023
190 Realisasi 1 Januari s.d 09 Maret 2023
191 Realisasi 1 Januari s.d 08 Maret 2023
192 Realisasi 1 Januari s.d 07 Maret 2023
193 Realisasi 1 Januari s.d 06 Maret 2023
194 Realisasi 1 Januari s.d 03 Maret 2023
195 Realisasi 1 Januari s.d 02 Maret 2023

Bagikan Artikel :