Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


136 Realisasi 1 Januari s.d 08 Juni 2023
137 Realisasi 1 Januari s.d 07 Juni 2023
138 Realisasi 1 Januari s.d 06 Juni 2023
139 Realisasi 1 Januari s.d 05 Juni 2023
140 Realisasi 1 Januari s.d 31 Mei 2023
141 Realisasi 1 Januari s.d 30 Mei 2023
142 Realisasi 1 Januari s.d 29 Mei 2023
143 Realisasi 1 Januari s.d 26 Mei 2023
144 Realisasi 1 Januari s.d 25 Mei 2023
145 Realisasi 1 Januari s.d 24 Mei 2023
146 Realisasi 1 Januari s.d 23 Mei 2023
147 Realisasi 1 Januari s.d 22 Mei 2023
148 Realisasi 1 Januari s.d 17 Mei 2023
149 Realisasi 1 Januari s.d 16 Mei 2023
150 Realisasi 1 Januari s.d 15 Mei 2023

Bagikan Artikel :