Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


106 Realisasi 1 Januari s.d 25 Juli 2023
107 Realisasi 1 Januari s.d 24 Juli 2023
108 Realisasi 1 Januari s.d 21 Juli 2023
109 Realisasi 1 Januari s.d 21 Juli 2023
110 Realisasi 1 Januari s.d 20 Juli 2023
111 Realisasi 1 Januari s.d 18 Juli 2023
112 Realisasi 1 Januari s.d 17 Juli 2023
113 Realisasi 1 Januari s.d 14 Juli 2023
114 Realisasi 1 Januari s.d 13 Juli 2023
115 Realisasi 1 Januari s.d 12 Juli 2023
116 Realisasi 1 Januari s.d 11 Juli 2023
117 Realisasi 1 Januari s.d 10 Juli 2023
118 Realisasi 1 Januari s.d 07 Juli 2023
119 Realisasi 1 Januari s.d 06 Juli 2023
120 Realisasi 1 Januari s.d 05 Juli 2023

Bagikan Artikel :