Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


61 Realisasi 1 Januari s.d 02 Oktober 2023
62 Realisasi 1 Januari s.d 29 September 2023
63 Realisasi 1 Januari s.d 28 September 2023
64 Realisasi 1 Januari s.d 26 September 2023
65 Realisasi 1 Januari s.d 25 September 2023
66 Realisasi 1 Januari s.d 22 September 2023
67 Realisasi 1 Januari s.d 21 September 2023
68 Realisasi 1 Januari s.d 20 September 2023
69 Realisasi 1 Januari s.d 19 September 2023
70 Realisasi 1 Januari s.d 18 September 2023
71 Realisasi 1 Januari s.d 15 September 2023
72 Realisasi 1 Januari s.d 14 September 2023
73 Realisasi 1 Januari s.d 13 September 2023
74 Realisasi 1 Januari s.d 12 September 2023
75 Realisasi 1 Januari s.d 11 September 2023

Bagikan Artikel :