Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


76 Realisasi 1 Januari s.d 8 September 2023
77 Realisasi 1 Januari s.d 7 September 2023
78 Realisasi 1 Januari s.d 6 September 2023
79 Realisasi 1 Januari s.d 5 September 2023
80 Realisasi 1 Januari s.d 4 September 2023
81 Realisasi 1 Januari s.d 31 Agustus 2023
82 Realisasi 1 Januari s.d 30 Agustus 2023
83 Realisasi 1 Januari s.d 29 Agustus 2023
84 Realisasi 1 Januari s.d 25 Agustus 2023
85 Realisasi 1 Januari s.d 24 Agustus 2023
86 Realisasi 1 Januari s.d 23 Agustus 2023
87 Realisasi 1 Januari s.d 22 Agustus 2023
88 Realisasi 1 Januari s.d 21 Agustus 2023
89 Realisasi 1 Januari s.d 18 Agustus 2023
90 Realisasi 1 Januari s.d 16 Agustus 2023

Bagikan Artikel :