Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


121 Realisasi 1 Januari s.d 04 Juli 2023
122 Realisasi 1 Januari s.d 03 Juli 2023
123 Realisasi 1 Januari s.d 27 Juni 2023
124 Realisasi 1 Januari s.d 26 Juni 2023
125 Realisasi 1 Januari s.d 22 Juni 2023
126 Realisasi 1 Januari s.d 21 Juni 2023
127 Realisasi 1 Januari s.d 20 Juni 2023
128 Realisasi 1 Januari s.d 19 Juni 2023
129 Realisasi 1 Januari s.d 16 Juni 2023
130 Realisasi 1 Januari s.d 15 Juni 2023
131 Realisasi 1 Januari s.d 14 Juni 2023
132 Realisasi 1 Januari s.d 13 Juni 2023
133 Realisasi 1 Januari s.d 12 Juni 2023
134 Realisasi 1 Januari s.d 09 Juni 2023
135 Realisasi 1 Januari s.d 08 Juni 2023

Bagikan Artikel :