Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


226 Realisasi 1 Januari s.d 18 Januari 2023
227 Realisasi 1 Januari s.d 17 Januari 2023
228 Realisasi 1 Januari s.d 16 Januari 2023
229 Realisasi 1 Januari s.d 13 Januari 2023
230 Realisasi 1 Januari s.d 12 Januari 2023
231 Realisasi 1 Januari s.d 11 Januari 2023
232 Realisasi 1 Januari s.d 10 Januari 2023
233 Realisasi 1 Januari s.d 09 Januari 2023
234 Realisasi 1 Januari s.d 06 Januari 2023
235 Realisasi 1 Januari s.d 05 Januari 2023
236 Realisasi 1 Januari s.d 04 Januari 2023
237 Realisasi 1 Januari s.d 03 Januari 2023
238 Realisasi 1 Januari s.d 02 Januari 2023

Bagikan Artikel :