Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


211 Realisasi 1 Januari s.d 08 Februari 2023
212 Realisasi 1 Januari s.d 07 Februari 2023
213 Realisasi 1 Januari s.d 06 Februari 2023
214 Realisasi 1 Januari s.d 03 Februari 2023
215 Realisasi 1 Januari s.d 02 Februari 2023
216 Realisasi 1 Januari s.d 01 Februari 2023
217 Realisasi 1 Januari s.d 31 Januari 2023
218 Realisasi 1 Januari s.d 30 Januari 2023
219 Realisasi 1 Januari s.d 27 Januari 2023
220 Realisasi 1 Januari s.d 26 Januari 2023
221 Realisasi 1 Januari s.d 25 Januari 2023
222 Realisasi 1 Januari s.d 24 Januari 2023
223 Realisasi 1 Januari s.d 23 Januari 2023
224 Realisasi 1 Januari s.d 20 Januari 2023
225 Realisasi 1 Januari s.d 19 Januari 2023

Bagikan Artikel :