Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


91 Realisasi 1 Januari s.d 15 Agustus 2023
92 Realisasi 1 Januari s.d 14 Agustus 2023
93 Realisasi 1 Januari s.d 11 Agustus 2023
94 Realisasi 1 Januari s.d 10 Agustus 2023
95 Realisasi 1 Januari s.d 9 Agustus 2023
96 Realisasi 1 Januari s.d 8 Agustus 2023
97 Realisasi 1 Januari s.d 7 Agustus 2023
98 Realisasi 1 Januari s.d 4 Agustus 2023
99 Realisasi 1 Januari s.d 3 Agustus 2023
100 Realisasi 1 Januari s.d 2 Agustus 2023
101 Realisasi 1 Januari s.d 01 Agustus 2023
102 Realisasi 1 Januari s.d 31 Juli 2023
103 Realisasi 1 Januari s.d 28 Juli 2023
104 Realisasi 1 Januari s.d 27 Juli 2023
105 Realisasi 1 Januari s.d 26 Juli 2023

Bagikan Artikel :