Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


46 Realisasi 1 Januari s.d 23 Oktober 2023
47 Realisasi 1 Januari s.d 20 Oktober 2023
48 Realisasi 1 Januari s.d 19 Oktober 2023
49 Realisasi 1 Januari s.d 18 Oktober 2023
50 Realisasi 1 Januari s.d 17 Oktober 2023
51 Realisasi 1 Januari s.d 16 Oktober 2023
52 Realisasi 1 Januari s.d 13 Oktober 2023
53 Realisasi 1 Januari s.d 12 Oktober 2023
54 Realisasi 1 Januari s.d 11 Oktober 2023
55 Realisasi 1 Januari s.d 10 Oktober 2023
56 Realisasi 1 Januari s.d 09 Oktober 2023
57 Realisasi 1 Januari s.d 06 Oktober 2023
58 Realisasi 1 Januari s.d 05 Oktober 2023
59 Realisasi 1 Januari s.d 04 Oktober 2023
60 Realisasi 1 Januari s.d 03 Oktober 2023

Bagikan Artikel :