Transparansi Pengelolaan Anggaran ( Laporan Realisasi Berjalan tahun 2023 )


196 Realisasi 1 Januari s.d 01 Maret 2023
197 Realisasi 1 Januari s.d 28 Februari 2023
198 Realisasi 1 Januari s.d 27 Februari 2023
199 Realisasi 1 Januari s.d 24 Februari 2023
200 Realisasi 1 Januari s.d 23 Februari 2023
201 Realisasi 1 Januari s.d 22 Februari 2023
202 Realisasi 1 Januari s.d 21 Februari 2023
203 Realisasi 1 Januari s.d 20 Februari 2023
204 Realisasi 1 Januari s.d 17 Februari 2023
205 Realisasi 1 Januari s.d 16 Februari 2023
206 Realisasi 1 Januari s.d 15 Februari 2023
207 Realisasi 1 Januari s.d 14 Februari 2023
208 Realisasi 1 Januari s.d 13 Februari 2023
209 Realisasi 1 Januari s.d 10 Februari 2023
210 Realisasi 1 Januari s.d 09 Februari 2023

Bagikan Artikel :